Airports in Hawaii
Primary Commercial Airports in Hawaii
| Airport Name | Code | City | Enplanements |
| Daniel K Inouye International Airport | HNL | Honolulu | 10017149 |
| Kahului Airport | OGG | Kahului | 3571660 |
| Ellison Onizuka Kona International at Keahole Airport | KOA | Kailua/Kona | 1829020 |
| Lihue Airport | LIH | Lihue | 1644590 |
| Hilo International Airport | ITO | Hilo | 599148 |
| Molokai Airport | MKK | Kaunakakai | 79336 |
| Lanai Airport | LNY | Lanai City | 42061 |
Commercial Service Airports in Hawaii
| Airport Name | Code | City | Enplanements |
| Waimea-Kohala Airport | MUE | Kamuela | 4068 |
| Kalaupapa Airport | LUP | Kalaupapa | 3256 |
| Hana Airport | HNM | Hana | 2676 |
Reliever Airports in Hawaii
| Airport Name | Code | City | Enplanements |
| Kalaeloa (John Rodgers Field) Airport | JRF | Kapolei | 6 |
General Aviation Airports in Hawaii
| Airport Name | Code | City | Enplanements |
| Kapalua Airport | JHM | Lahaina | 46574 |
| Dillingham Airfield Airport | HDH | Mokuleia | 0 |
| Port Allen Airport | PAK | Hanapepe | 0 |
| Upolu Airport | UPP | Hawi | 0 |